(2018 기준, 단가 : 원)
대장균검사(유당배지) | 23,000 |
대장균군검사(건조필름) | 37,000 |
대장균검사 | 25,000 |
유산균수검사 | 19,000 |
일반세균수검사 | 17,000 |
진균수검사 | 20,000 |
바실러스세레우스(정량시험) | 111,000 |
장염비브리오 | 26,000 |
장출혈성대장균 | 98,000 |
살모넬라 검사 | 23,000 |
클로스트리디움 퍼프린젠스 정량검사 | 80,000 |
황색포도상구균(정성) | 33,000 |
황색포도상구균(정량) | 33,000 |
리스테리아모노사이토제네스 | 31,000 |
여시니아 엔터로코리티카 | 39,000 |
바실러스 세레우스(정성) | 35,000 |
클로스트리디움 퍼프린젠스 | 35,000 |
캠필로박터 제주니 | 40,000 |
세균발육 시험 | 19,000 |
세균수(n=5) | 57,000 |
대장균군검사(정량시험, n=5) | 52,000 |
대장균검사(정량시험, n=5) | 60,000 |
바실러스세레우스(정량시험, n=5) | 294,000 |
살모넬라(n=5) | 71,000 |
클로스트리디움 퍼프린젠스(정성시험, n=5) | 99,000 |
클로스트리디움 퍼프린젠스(정량시험, n=5) | 246,000 |
황색포도상구균(정성시험, n=5) | 53,000 |
황색포도상구균(정량시험, n=5) | 123,000 |
리스테리아모노사이토제네스(n=5) | 68,000 |
캠필로박터 제주니/콜리 | 58,000 |
장출혈성대장균(n=5) | 134,000 |
(2018 기준, 단가 : 원)
미량영양성분시험(비타민A) | 112,000 |
미량영양성분시험(칼슘) | 55,000 |
미량영양성분시험(인) | 55,000 |
미량영양성분시험(철) | 53,000 |
미량영양성분시험(나트륨) | 54,000 |
미량영양성분시험(아연) | 53,000 |
미량영양성분시험(비타민C) | 64,000 |
유해성금속시험(주석) | 85,000 |
농산물 및 어류 중 중금속시험법(카드뮴) | 88,000 |
유행성금속시험(비소) | 94,000 |
유해성금속시험(수은) | 78,000 |
총산 | 11,000 |
총염소 | 11,000 |
요오드가 | 13,000 |
산가 | 16,000 |
과산화물가 | 15,000 |
아질산이온 | 18,000 |
인삼(홍삼)성분확인시험 | 45,000 |
전화당 | 44,000 |
과당 | 39,000 |
조지방 | 30,000 |
산도 | 10,000 |
PH시험 | 9,000 |
산화방지제 | 66,000 |
보존료시험법 | 52,000 |
인공감미료(정성정량시험) | 32,000 |
붕해시험 | 10,000 |
자당 | 42,000 |
회분 | 15,000 |
식염 | 14,000 |
리놀렌산 | 53,000 |
에류스산 | 53,000 |
마그네슘 | 64,000 |
구리 | 53,000 |
조단백질 | 39,000 |
납(유해성) | 82,000 |
이물 | 29,000 |
불용분 | 11,000 |
타르색소 | 41,000 |
벤조피렌 | 104,000 |
바누화가 | 12,000 |
비비누화물 | 15,000 |
조섬유 | 32,000 |
총질소 | 32,000 |
순도시험(가)정성반응(비중) | 7,000 |
수분시험(건조감량) | 10,000 |
(2018 기준, 단가 : 원)
열량 | - |
탄수화물 | - |
수분 | 12,000 |
회분 | 12,000 |
조단백질 | 29,000 |
조지방 | 30,000 |
포화지방 | 98,000 |
트랜스지방 | 98,000 |
콜레스테롤 | 64,000 |
당류 | 42,000 |
9대영양성분 | 350,000 |