진흥원장
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
원장 | 이은미 | 063-210-6500 | 진흥원 운영 총괄 |
이사회
구분 | 직위 | 성명 | 구분 | 직위 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|
이사장 | 전북특별자치도 경제부지사 | 김종훈 | 이사 | 전북대학교 환경생명자원대학 교수 | 이귀재 |
이사 | 전북바이오융합산업진흥원장 | 이은미 | 이사 | 참바다영어조합법인 대표 | 김종학 |
이사 | 전북특별자치도 농생명축산식품국장 | 최재용 | 감사 | 전북특별자치도 농생명식품과장 | 백승하 |
이사 | 전주시 부시장 | 김인태 | 감사 | 동명회계법인 공인회계사 | 박상민 |
이사 | 전북지방중소벤처기업청장 | 안태용 |
운영위원회
구분 | 직위 | 성명 | 구분 | 직위 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|
위원장 | 전북바이오융합산업진흥원장 | 이은미 | 학 계 | 전북대학교 식품공학과 교수 | 김영수 |
유관기관 | 전북특별자치도 농생명식품과장 | 백승하 | 학 계 | 군산대학교 식품영양학과 교수 | 유현희 |
유관기관 | 전북지방중소벤처기업청 지역혁신과장 | 곽용화 | 학 계 | 전주대학교 바이오기능성식품학과 교수 | 오상남 |
유관기관 | 전북농업기술원 작물식품과장 | 안민실 | 학 계 | 원광대학교 식품영양학과 교수 | 손정민 |
유관기관 | 전북연구개발특구 본부장 | 임문택 | 학 계 | 전북대학교 화학공학부 교수 | 민지호 |
유관기관 | aT 전북지역본부장 | 홍준수 | 기 업 | (주)참고을 대표 | 김윤권 |
기획경영본부
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
기획경영본부장 | 박우성 | 063-210-6520 | 기획경영본부 총괄 |
전략기획실
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
전략기획실장 | 정이형 | 063-210-6504 | 전략기획실 총괄 |
정책기획팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
차장 | 조영진 | 063-210-6505 | 정책기획 | |
과장 | 문성희 | 063-210-6506 | R&D기획 및 수행 | |
과장 | 이근하 | 063-210-6507 | 디자인기업지원, 사업기획, 기관홍보 | |
대리 | 박자연 | 063-210-6508 | 정책사업운영 | |
사원 | 김지수 | 063-210-6503 | 정책기획 |
성과혁신팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
차장 | 조훈 | 063-210-6521 | 대외평가/성과관리 | |
과장 | 윤정인 | 063-210-6522 | 인사 | |
과장 | 김희정 | 063-210-6526 | 경영평가 | |
과장 | 구성태 | 063-210-6527 | 업무보고/성과확산 | |
사원 | 이창호 | 063-210-6525 | 언론홍보지원 |
사업화지원실
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
사업화지원실장 | 김대중 | 063-210-6550 | 사업화지원실 총괄 |
상품화지원팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
차장 | 이정욱 | 063-210-6551 | 상품화지원팀 총괄 | |
과장 | 송대길 | 063-210-6552 | 소재가공지원 | |
사원 | 이찬희 | 063-210-6554 | 완제품가공지원 | |
사원 | 고영훈 | 063-210-6555 | 식품분석 |
품질안전팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
부장 | 한소천 | 063-210-6535 | 시험검사책임자 | |
사원 | 이다예 | 063-210-6537 | 식품분석(미생물) | |
사원 | 최형락 | 063-210-6538 | 식품분석(이화학) |
창업보육팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
부장 | 오명숙 | 063-210-6560 | 창업보육팀 총괄 | |
사원 | 윤철준 | 063-210-6561 | 창업지원 | |
사원 | 이청담 | 063-210-6562 | 입주기업/바이오교육 | |
대리 | 박희열 | 063-210-6563 | BI운영/창업지원 | |
사원 | 김수정 | 063-210-6564 | 해양수산창업기업지원 | |
사원 | 김민지 | 063-210-6561 | 창업프로그램지원 |
경영지원실
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
경영지원실장 | 문현우 | 063-210-6510 | 경영지원실 총괄 |
재무회계팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
과장 | 김용은 | 063-210-6511 | 재무회계팀 업무총괄 | |
대리 | 서기현 | 063-210-6512 | 수입/회계 | |
사원 | 김수연 | 063-210-6517 | 예산/회계 | |
사원 | 박선희 | 063-210-6515 | 회계/세무 |
안전총무팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
차장 | 주성일 | 063-210-6513 | 안전/계약관리 | |
대리 | 양재훈 | 063-210-6528 | 총무/계약 | |
대리 | 문정훈 | 063-210-6518 | 기계/소방 | |
사원 | 유태상 | 063-210-6514 | 산업안전/자산 | |
사원 | 이진복 | 063-210-6516 | 에너지/환경 | |
대리 | 노형민 | 063-210-6500 | 환경미화 | |
대리 | 최정숙 | 063-210-6500 | 환경미화 | |
사원 | 김민규 | 063-210-6524 | 차량운전관리 |
산업혁신본부
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
산업혁신본부장 | 장한수 | 063-210-6570 | 산업혁신본부 총괄 |
기업지원실
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
기업지원실장 | 정세준 | 063-210-6571 | 기업지원실 총괄 |
기업육성팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
차장 | 이기준 | 063-210-6592 | 엑스포 기획/전시/홍보 | |
과장 | 조용석 | 063-210-6573 | 대표기업 육성지원 | |
대리 | 윤나래 | 063-210-6575 | 기업육성 지원 | |
사원 | 이의정 | 063-210-6594 | 기업육성 지원 | |
사원 | 오찬혁 | 063-210-6578 | 농업과 기업간 연계강화사업 | |
사원 | 안세영 | 063-210-6577 | 기업육성지원 | |
사원 | 이상영 | 063-210-6588 | 사업운영 | |
사원 | 정이슬 | 063-210-5395 | 해양수산창업투자지원센터 운영 | |
사원 | 홍지수 | 063-210-6595 | 전통식품마케팅사업 운영지원 | |
사원 | 박경은 | 063-210-6575 | 육아휴직대체 |
해외수출팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
차장 | 윤현순 | 063-210-6591 | 국내외 바이어 발굴 및 매칭 | |
차장 | 천정석 | 063-210-6597 | 해외 수출정보 구축 | |
과장 | 김태수 | 063-210-6593 | 해외 박람회 및 수출협의체 관리 운영 | |
사원 | 박희진 | 063-210-6596 | 수시 B2B상담회 운영 | |
사원 | 최유정 | 063-210-6598 | 수출활성화 신규사업 기획 |
일자리창출팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
차장 | 채윤주 | 063-210-6580 | 일자리창출팀 총괄 | |
차장 | 양이정 | 063-210-6581 | 바이오융합교육센터 운영 | |
과장 | 조선아 | 063-210-6586 | 직무교육/고용연계 | |
대리 | 이상훈 | 063-210-6567 | 바이오융합교육센터 운영 | |
사원 | 김경아 | 063-210-6584 | 바이오융합교육센터 운영 | |
사원 | 김채윤 | 063-210-6583 | 바이오융합교육센터 운영 | |
사원 | 김영주 | 063-210-6568 | 지역체감형 일자리프로젝트 |
바이오연구실
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
바이오연구실장 | 서향임 | 063-210-6530 | 바이오연구실총괄 |
바이오융합팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
선임연구원 | 박은국 | 063-210-6540 | R&D 사업기획 | |
선임연구원 | 홍성무 | 063-210-6544 | 연구과제수행 | |
선임연구원 | 홍경식 | 063-210-6543 | 국가R&D사업기획 | |
주임연구원 | 김초민 | 063-210-6541 | R&D 사업발굴 | |
연구원 | 권현우 | 063-210-6545 | R&D사업수행 | |
연구원 | 박종규 | 063-210-6546 | R&D 사업수행 |
푸드테크팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
선임연구원 | 정은선 | 063-210-6533 | 국책사업발굴 | |
선임연구원 | 김영아 | 063-210-6531 | 바이오융합 R&D | |
주임연구원 | 황병순 | 063-210-6542 | 중앙부처사업발굴 | |
주임연구원 | 최시원 | 063-210-6548 | R&D 사업수행 | |
연구원 | 이다빈 | 063-210-6549 | 푸드테크 |
기술사업화팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
주임연구원 | 정은정 | 063-210-6532 | 신규국가사업 및 지원 | |
주임연구원 | 이중근 | 063-210-6534 | 농생명핵심R&D 및 지원 | |
주임연구원 | 소지선 | 063-210-6536 | 지역협력사업발굴 | |
연구원 | 김수현 | 063-210-6547 | R&D기획 및 수행 |
먹거리통합지원센터
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|
먹거리기획팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
차장 | 채대성 | 063-210-5313 | 먹거리기획 | |
과장 | 윤희정 | 063-210-5331 | 먹거리기획 | |
과장 | 이상균 | 063-210-5312 | 먹거리사업기획/기획생산/거버넌스운영 |
공공급식팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
과장 | 홍성락 | 063-210-5321 | 영양교사/영양사 협의체 운영 | |
과장 | 이충은 | 063-210-5323 | 전북먹거리통합관리시스템 총괄 | |
사원 | 전민경 | 063-210-5324 | 전북먹거리통합관리시스템 운영지원 | |
사원 | 이은호 | 063-210-5333 | 아침식사 실태조사 지원 | |
사원 | 김현지 | 063-210-5322 | 협의체/교육 운영 | |
사원 | 김선광 | 063-210-5325 | 센터/직매장 현장지원 |
주요업무
먹거리기획팀
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
차장 | 채대성 | 063-210-5313 | 먹거리기획 | |
과장 | 윤희정 | 063-210-5331 | 먹거리기획 | |
과장 | 이상균 | 063-210-5312 | 먹거리사업기획/기획생산/거버넌스운영 |